
| 水源 | 水量,单位:立方千米 | 水量,单位立方英里 | 淡水的百分比 | 总水量的百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋、大海和海湾 | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5 |
| 冰帽、冰川和永久积雪 | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74 |
| 地下水 | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7 |
| 淡水 | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76 |
| 咸水 | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94 |
| 土壤含水量 | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001 |
| 地下冰和永久冻结带 | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022 |
| 湖泊 | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013 |
| 淡水湖 | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007 |
| 咸水湖 | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006 |
| 大气 | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001 |
| 沼泽水 | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008 |
| 河流 | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002 |
| 生物水 | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001 |
| 总计 | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100 |
| 资料来源: Gleick, P. H., 1996 :水资源,天气气候百科全书,编辑 S. H. Schneider ,哈佛大学出版社,纽约,第 2卷,第 817-823 页。 | ||||

