2008.01.21第1次修改
2007.11.15编辑
1. 常用单位换算表
| 物理量 | 名称 | 单位 称号 | 换算关系 |
| 力 | 牛顿 公斤(千克力) | N kgf | 1N = 1kg·m·s-2 = 105dyn 1dyn = 1g·cm·s-2 1kgf = 9.81N |
| 长度 | 米 厘米 毫米 英寸 微米 埃 费米 | m cm mm in µm Å fm | 1m = 100 cm = 1000 mm 1in = 25.4 mm 1µm = 10-6 m = 10-3 mm 1埃(Å) = 10-10 m 1fm=10-15m |
| 面积 | 米2 厘米2 毫米2 | m2 cm2 mm2 | 1m2 = 104cm2 = 106 mm2 1m2 = 1550 in2 |
| 体积 | 米3 厘米3 升 | m3 cm3 L | 1m3 = 106 cm3 = 103 L 1L = 1000 mL 1L = 103 cm3 |
| 压力(压强) | 帕斯卡 托 物理大气压 工程大气压 巴 | Pa torr atm at bar | 1Pa = 1N·m-2 1torr = 1mmHg 1atm = 1.013×105Pa =1.013kgf·cm-2 = 10330kgf·m-2 = 10.33mH2O 1at = 9.81×104Pa = 9.81×104N·m-2 = 1kgf·cm-2 = 104kgf·m-2 = 735.6mmHg = 10mH2O = 0.9678atm 1bar = 105N·m-2 = 10200kgf·m-2 = 0.9869atm = 1.02at = 750mmHg |
| 热、功、能 | 焦耳 千卡 千瓦·小时 英热单位 | J kcal kW·h BTU | 1J = 1N·m 1kcal = 4.187kJ = 427kgf·m 1kW·h=3.6106J = 860kcal = 1.341马力·小时 BTU换算式waterfriends下次补 |
| 功率 | 瓦特 千瓦 | W kW | 1W = 1J·s-1 1kW = 1000W = 102kgf·m·s-1 |
| 粘度 | 泊 厘泊 | P cP | 1P = 1g·cm-1·s-1 = 1dyn·s-1·cm-2 = 100cP = 0.0102kgf·s·m-2 1cP = 1.02×10-4 kgf·s·m-2 = 0.001N·s·m-2 = 0.01dyn·s·cm-2 1kgf·s·m-2 = 9810cP = 9.81N·s·m-2 |
| 运动粘度 | 斯托克斯 | st | 1st = 1cm2·s 1cm2·s = 10-4m2·s-1 |
| 表面张力 | | σ | 1dyn·cm-1 = 0.001N·m-1 = 1.02×10-4kgf·m-1 1N·m-1 = 103dyn·cm-1 |
| 比热容 | | Cp | 1cal·kgf-1·0C-1 = 4187J·kg-1·K-1 1kJ·kg-1·K-1 = 0.2389kcal·lkg-1·℃-1 |
| 热导率 | | λ | 1kcal·m-1·s-1·0C-1 = 4187W·m-1·K-1 = 3600kcal·m-1·h-1·℃-1 |
| 传热系数 | | K | 1kcal·m-2·h-1·0C-1 = 1.163W·m-2·K-1 = 2.778×10-5cal·cm-2·s-1·℃-1 |
| 气体常数 | | R | R = 1.987kcal·kmol-1·K-1 = 8.31kJ·kmol-1·K-1 = 0.082atm·m3·kmol-1·K-1 = 848kgf·m·kmol-1·K-1 |
2. 中国古代度量衡

3. 金衡换算表
| 转换自 | 转换为 | ||||||||
| 金衡盎司Ounce | 市两 | 司马两 | 克Gram | 格令Grain | 托 拉Tola | 打兰Dram | 公斤Kilogram | 日本两 | |
| 金衡盎司Ounce | 1 | 0.9953 | 0.831047 | 31.1035 | 480.00 | 2.6667 | 10.00 | 0.0311035 | 82.94 |
| 市两 | 1.0047 | 1 | 0.8349 | 31.25 | 482.256 | 2.6792 | 10.047 | 0.03125 | 8.333 |
| 司马两 | 1.2033 | 1.1976 | 1 | 37.4269 | 577.5847 | 3.2088 | 12.033 | 0.03743 | 9.9802 |
| 克Gram | 0.03215 | 0.032 | 0.02672 | 1 | 15.4323 | 0.08574 | 0.3125 | 0.001 | 0.26666 |
| 格令Grain | 0.002083 | 0.002074 | 0.00173 | 0.0648 | 1 | 0.00556 | 0.02083 | 0.000648 | 0.01728 |
| 托 拉Tola | 0.375 | 0.3732 | 0.31164 | 11.6637 | 180.00 | 1 | 3.75 | 0.01166 | 3.11021 |
| 打兰Dram | 0.1 | 0.09953 | 0.0831 | 3.11035 | 48.00 | 0.26667 | 1 | 0.00311035 | 0.8294 |
| 公斤Kilogram | 32.15 | 32.00 | 26.7183 | 1000.00 | 15432.10 | 85.73495 | 321.50 | 1 | 266.66 |
| 日本两 | 0.12057 | 0.1200 | 0.1002 | 3.750 | 5.7873 | 0.3215 | 1.2057 | 0.0035 | 1 |