PCMark05 Build 1.2.0, cpu score,数值越大越好
| 测试PCMark05 Build 1.2.0 | CPU score |
| Atom N270 | 520 |
| Atom Z520 (1.33GHz) | 1159 |
| CeleronM 353(900MHz) | 1441 |
| Atom Z530 (1.6GHz) | 1483 |
| Core Solo U1400(1.2GHz) | 1975 |
| Core 2 Duo U7600 (1.2GHz) | 2832 |
| SU9300 (1.2GHz) | 3146 |
| Core 2 Duo U7700 (1.33GHz) | 3311 |
Super PI 104万位,数值越小越快,不同来源数据有差异,如差异较大会同时列在表上。
| | | Pentium MMX 166 | 1231 |
| C-7M 1.2G | 431 | | |
| C-7M 1.2G | 418 | | |
| C-7M | 330 | | |
| | | Atom Z520(133) | 231.02 |
| | | Atom 230 | 223 |
| | | Pentium4 1.3G | 217 |
| | | Pentium3 700 | 182 |
| | | Pentium3 933 | 178 |
| | | Atom 330 | 176 |
| | | Celeron3 1.0G | 165 |
| | | Celeron Tualatin 1G | 165 |
| | | Pentium3 1G | 160 |
| | | Celeron3 1.3G | 159 |
| | | Celeron4 1.7G | 143 |
| | | Pentium4 1.5G | 142 |
| | | Celeron Tualatin 1.3G | 137 |
| | | Pentium4 1.7G | 136 |
| | | Celeron-M 900 | 135 |
| | | Celeron4 2.0G | 121 |
| | | A110(800M) | 113.63 |
| | | Pentium4 2.26G | 110 |
| | | Atom Z530 | 108 |
| | | Celeron4 2.4G | 102 |
| | | | |
| AthlonXP 1700+ | 94 | Atom N270 | 93 |
| | | Atom N230 | 92.766 |
| | | Celeron-M 1300 | 93 |
| | | Celeron4 2.6G | 92 |
| | | | |
| | | Atom 1.6G | 89 |
| | | Celeron-M 370 | 88 |
| | | Pentium4 2.4G | 84 |
| | | Celeron-D 330 | 80 |
| | | | |
| AthlonXP 1800+ | 72 | Celeron-D 331 | 72 |
| AthlonXP 2000+ | 71 | Pentium M 1300 | 70 |
| | | Pentium4 2.66G | 70 |
| | | | |
| AthlonXP 2100+ | 67 | Pentium M 730 | 65 |
| Sempron 2500+ | 63 | | |
| Mobile Sempron 2500+ | 63 | | |
| Sempron 2600+ | 62 | | |
| Mobile Sempron 2800+ | 62 | | |
| Mobile Sempron 2700+ | 62 | | |
| Mobile Sempron 2600+ | 62 | | |
| Mobile Sempron 3100+ | 61 | Celeron-D 341 | 61 |
| Mobile Sempron 3000+ | 61 | | |
| Sempron 2800+ | 60 | | |
| Turion64 ML 30 | 60 | | |
| | | | |
| AthlonXP 2500+ | 58 | Core Duo U2400 | 55.7 |
| Athlon64 X2 (Hawk-256) TK-53 | 57 | | |
| Athlon64 2500+ | 57 | | |
| Turion64 X2 TL-50 | 56 | | |
| Athlon Neo MV-40 | 56 | | |
| AthlonXP 2800+ | 55 | | |
| Mobile Sempron 3200+ | 55 | | |
| Turion64 X2 TL-50(1.60G) | 55 | | |
| | | | |
| Mobile Sempron 3300+ | 53 | Pentium-M 710(1.40G) | 53 |
| Turion64 X2 TL-52 | 53 | Pentium4 2.8G | 53 |
| Athlon64 X2 (Hawk-256) TK-55 | 53 | Core Solo U1400 (P1610测定) | 52 |
| Mobile Sempron 3300+ | 53 | Pentium-M 715(1.50G) | 51.6 |
| | | Pentium-M 725 | 51 |
| | | | |
| | | Pentium4 | 2.93G |
| Turion64 X2 TL-52(1.60G) | 51 | Pentium4 506 | 51 |
| | | Pentium M 725 | 51 |
| | | Core 2 Duo U7500 | 51 |
| | | Atom N270 | 50.766 |
| | | Atom N280 | 50.766 |
| | | Core Duo U2500(1.20G) | 50 |
| | | Pentium D 805 | 50 |
| Turion64 X2 TL-56 | 50 | Pentium M 750 | 50 |
| Athlon64 2800+ | 50 | Celeron-M 420 | 50 |
| Sempron 3100+ | 50 | Core Solo U1300 | 50 |
| Turion64 ML 34 | 50 | Pentium M 730 | 50 |
| Mobile Sempron 3500+ | 50 | Core Solo U1400 | 50 |
| | | | |
| Athlon64 3000+ | 49 | Pentium4 516 | 49 |
| Turion64 X2 TL-60 | 49 | Pentium D 820 | 49 |
| Turion64 X2 TL-58 | 49 | Pentium M 735 | 49 |
| | | Celeron-M 410(1.46G) | 49 |
| Turion64 MK-36(2.00G) | 48 | Pentium4 3.0GE | 48 |
| Turion64 X2 TL-56(1.80G) | 47 | Pentium M 778 | 48 |
| | | Pentium-M 725(1.60G) | 48 |
| Turion64 ML 37 | 47 | Core Duo U2500 | 47.703 |
| Athlon64 3200+ | 47 | Pentium M 745 | 47 |
| Turion64 X2 TL-60 | 47 | | |
| Mobile Sempron 3400+ | 46 | Core Solo U1500 | 46.165 |
| Phenom x4 9100e | 45.586 | Pentium4 3.06G | 46 |
| | | Celeron-M 420(1.60G) | 45 |
| Opteron 144 | 45 | Pentium M 750 | 45 |
| Opteron 1210 | 45 | Pentium M 740 | 45 |
| Mobile Athlon64 3200+ | 45 | Pentium-M 735(1.70G) | 45 |
| | | | |
| | | Core 2 Duo U7600 | 44.787 |
| AthlonXP 3200+ | 44 | Pentium4 631 | 44 |
| | | Core 2 Duo U7700 | 43.074 |
| | | Pentium-M 730(1.60G) | 43 |
| Athlon64 X2 3600+ | 43 | Pentium4 3.2G | 43 |
| Turion64 X2 TL-64 | 43 | Pentium4 630 | 43 |
| | | Pentium Dual Core T2130 | 42.07 |
| | | Pentium-M 745(1.80G) | 42 |
| Athlon64 X2 3800+ | 42 | Pentium D 915 | 42 |
| Opteron 146 | 41 | Pentium M 755 | 42 |
| | | Celeron-M 430(1.73G) | 41 |
| | | Pentium-M 740(1.73G) | 41 |
| Opteron 246 | 41 | Pentium D 840XE | 41 |
| Opteron 1212 | 41 | Pentium Dual Core T2060 | 41 |
| | | Core Duo T2050(1.60G) | 41 |
| | | SU2700 | 40.903 |
| | | Core Duo L2300(1.50G) | 40 |
| Turion64 X2 TL-66 | 40 | Pentium M 760 | 40 |
| | | Pentium Dual Core T2310 | 40 |
| | | Pentium Dual Core T2080 | 40 |
| | | Pentium4 550 | 40 |
| | | Pentium M 760 | 40 |
| | | | |
| Athlon64 X2 4000+ | 39 | Celeron E1200 | 39.8 |
| | | Pentium-M 750(1.86G) | 39 |
| Mobile Athlon64 4000+ | 39 | Pentium M 765 | 39 |
| | | Core Solo T1200 | 38.641 |
| Athlon64 X2 FX-51 | 39 | SU9300 | 38.250 |
| | | Pentium-M 755(2.00G) | 38 |
| | | Pentium-M 765(2.10G) | 38 |
| Phenom x4 9350e | 38.578 | Pentium M 770 | 38 |
| | | Pentium D 955XE | 38 |
| | | Core Duo L2400(1.66G) | 38 |
| | | Core Solo T1300 | 38 |
| | | Core Duo T2300E(1.66G) | 38 |
| | | Core Duo T2300(1.66G) | 38 |
| | | Pentium Dual Core T2330 | 37.735 |
| | | Core Solo T1350 | 37.3 |
| | | Celeron-M 440(1.86G) | 37 |
| | | Pentium-M 760(2.00G) | 37 |
| Athlon64 X2 4200+ | 37 | Core Duo T2050 | 37 |
| | | Pentium D 965XE | 37 |
| | | Pentium D 945 | 37 |
| | | Pentium M T1300 | 37 |
| | | Core Duo T2050 | 37 |
| | | SU3500 | 36.972 |
| Phenom X3 8450 | 36.5 | Core Solo T1300 | 36.37 |
| Athlon64 X2 4400+ | 36 | Pentium4 660 | 36 |
| | | Celeron-M 440 | 36 |
| | | Core 2 Duo T5250 | 36 |
| Phenom X4 9550 | 35.31 | SU3500 | 36 |
| Athlon64 X2 4800+ | 35 | Pentium-M 770(2.13G) | 35 |
| Athlon64 X2 4600+ | 35 | Core2 Duo T5200(1.50G) | 35 |
| | | Core2 Duo T5500(1.66G) | 35 |
| | | Core 2 Duo T5300 | 35 |
| | | Core Duo T2250(1.73G) | 35 |
| | | Core Duo T2300 | 35 |
| | | Core Duo L2400 | 35 |
| | | | |
| | | Core Duo T2250 | 34.16 |
| Athlon64 X2 5000+ | 34 | Pentium4 670 | 34 |
| Athlon64 X2 FX-55 | 34 | Core Duo T2300 | 34 |
| Athlon64 FX60 | 34 | Core 2 Duo T5500 | 34 |
| Phenom x4 9500 | 33.937 | Core Solo T1400 | 33.953 |
| Phenom X3 8650 | 33.65 | Core 2 Duo T5450 | 33.853 |
| | | Celeron-M 450(2.00G) | 33 |
| | | Pentium-M 780(2.26G) | 33 |
| Phenom X4 9650 | 33.18 | Core Duo T2400 | 33 |
| Athlon64 X2 FX-60 | 33 | SU9400 | 33 |
| Phenom X3 8600 | 32.797 | Core 2 Duo T5600 | 33 |
| Athlon64 X2 7750 | 32.6 | Core 2 Duo L7400 | 33 |
| | | Merom P7500 | 32.573 |
| | | Core 2 Duo L7500 | 32.042 |
| Athlon64 FX-62 | 32 | Core Duo T2400(1.83G) | 32 |
| Phenom x4 9750 | 31.856 | Core Duo L2500 | 32 |
| Phenom X3 8750 | 31.622 | Core 2 Duo T5470 | 32 |
| Phenom X3 8850 | 31.356 | Core 2 Duo T7100 | 31 |
| Athlon64 X2 FX-57 | 31 | Core2 Duo T5600(1.83G) | 31 |
| | | Core Duo T2500(2.00G) | 30 |
| Phenom x4 9850 | 30.296 | Core Duo T2450 | 30 |
| | | Conroe E4300 | 30 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E4300 | 30 |
| | | | |
| Phenom x4 9900 | 29.877 | SU9600 | 29.862 |
| Phenom x4 9600 | 29.313 | Conroe E6300 | 29 |
| Phenom II X4 810 | 26.61 | Core Duo T2600 | 29 |
| Phenom II X3 710 AM2 | 26.363 | Core 2 Duo (Desktop) E6300 | 29 |
| Phenom II X4 910 | 26.349 | Core Duo T2600(2.16G) | 28 |
| | | T4300 | 27.5 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6320 | 27.41 |
| | | Core 2 Duo T7250 | 27 |
| | | | |
| | | Core Duo T2700 | 26 |
| | | Core2 Duo T7200(2.00G) | 25 |
| | | Conroe E6400 | 25 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6400 | 25 |
| | | Core Duo T2700 | 25 |
| | | | |
| Phenom II X3 720 AM2 | 24.492 | Core 2 Duo (Desktop) E6420 | 24.1 |
| Phenom II X3 720 AM3 | 23.476 | Core 2 Duo T7400 | 24 |
| Phenom II X4 940 | 23.353 | Core 2 Duo T7500 | 23.359 |
| | | Core2 Duo T7400(2.16G) | 23 |
| | | Core 2 Duo T7300 | 23 |
| | | Core 2 Quad Q8200 | 22.41 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6550/E6540 | 22.1 |
| | | Core2 Duo T7600(2.33G) | 22 |
| | | Core 2 Quad Q6600 | 21.7 |
| | | Pentium Dual Core E5200 | 21.5 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6600 | 21.4 |
| | | Core 2 Duo T8300 | 21.274 |
| | | Conroe E6600 | 21 |
| | | Core 2 Duo T7700 | 21 |
| | | Core 2 Quad Q8300 | 20.84 |
| | | Core 2 Quad Q9300 | 20.29 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E7200 | 20.2 |
| | | Pentium Dual Core E5400 | 20.09 |
| | | Core 2 Duo T7600 | 20 |
| | | Core 2 Duo T8100 | 20 |
| | | Core 2 Extreme (Laptop) X7800 | 20 |
| | | | |
| | | Core 2 Extreme (Desktop) QX6700 | 19.8 |
| | | Core 2 Quad Q6700 | 19.8 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6750 | 19.6 |
| | | Core 2 Quad Q9400 | 19.20 |
| | | Core 2 Duo T9500 | 19.062 |
| | | Conroe E6700 | 19 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6700 | 19 |
| | | Core 2 Duo T7800 | 19 |
| | | Core 2 Extreme (Laptop) X7900 | 18.6 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E7400 | 18.4 |
| | | Core 2 Extreme (Desktop) X6800 | 17.9 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E6850 | 17.8 |
| | | Core 2 Quad Q9450 | 17.6 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E8200/E8190 | 17.6 |
| | | Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 | 17.5 |
| | | Core 2 Duo T9300 | 17.14 |
| | | Conroe X6800 | 17 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E8300 | 16.7 |
| | | Core 2 Quad Q9550 | 16.6 |
| | | Core 2 Extreme (Laptop) X9000 | 16 |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E8400 | 15.8 |
| | | Core 2 Extreme (Desktop) QX9650 | 15.7 |
| | | | |
| | | Core 2 Duo (Desktop) E8500 | 14.9 |
| | | Core i7 920 | 14.835 |
| | | Core 2 Extreme (Desktop) QX9770 | 14.6 |
| | | Core i7 940 | 13.655 |
| | | Extreme Core i7 965 | 12.3 |
显卡排序
| NVidia G8X系列 | ATI M6X系列 | NVidia G7X系列 | ATI M5X系列 | 集成显卡 |
| Go 8800M GS | | Go 7950 GTX | | |
| G0 8700M GT | | | | |
| Go 8600M GTS | X2600 | Go 7800 GTX | | |
| Go 8600M GT | | Go 7900 GS | | |
| Go 8600M GS | | | X1900 | |
| Go 8600M GS(DDR2) | | Go 7700 | X1800 | |
| | | Go 7600 GT | X1700/X1600 | |
| | | Go 7600 | X1700/X1600(DDR2) | |
| Go 8400M G/GS | X2500 | Go 7600(缩减) | X1600(缩减) | |
| | X2400 | Go 7400 | X1400 | |
| | X2300 | Go 7300 | X1300(缩减) | |
| | | Go 7300/Go 7200(缩减) | | |
| | | | | ATI X1250M Inter GMA X3100 |
| | | | | NVidia Go6150 |
| | | | | Inter GMA950 |
| | | | | ATI X200/1100M |
注1:从上至下,性能由高至低.即Go 8800M GS 和 Go 7950 GTX性能最高.ATI X200/1100M性能最差.同一行的显卡性能相差不大.
注2:显卡表格来源http://yidesu.spaces.live.com/blog/cns%218294F6C15218137B%21161.entry